CRF 450 RX SUPERMOTO
Dimension
| 全長/全幅/全高 | 2,175×850×1,250mm |
| シート高 | 910mm |
| ステップ | 1481mm |
| 最低地上高 | 275mm |
| 車両重量 | 118.5kg(満タン時) |
| ステアリングヘッド角 | 27.1° |
| タンク容量 | 8.0ℓ |
Engine
| 総排気量 | 449.7㎤ |
| エンジン形式 | 水冷4ストロークOHC(ユニカム)4バルブ単気筒 |
| ボア×ストローク | 96 x 62,1 mm |
| 始動方式 | セルスターター式 |
| 燃料供給 | EMSBマッピングシステム搭載PGM-FI電子制御燃料噴射装置(兼HSTCトラクションコントロール) |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 |
| ギアボックス | 5速 |
| イグニッション | CDI |
Chassis
| フレーム | アルミツインチューブ |
| フロントサスペンション | スチール製スプリング付き倒立式フォーク、49mm径ステム、310mmトラベル |
| リアサスペンション | SHOWA製ショックアブソーバー(Honda Pro-Link®付き) |
| フロントブレーキ | ウェーブディスクØ320mm、4ピストンラジアルキャリパー |
| リアブレーキ | ウェーブディスク Ø240mm、シングルピストン・キャリパー |
| フロントホイール | 17 – 120/70 |
| リアホイール | 17 – 150/60 |






